Aeglane Valss
Nr. B D J L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
223) DIMITRY FJODOROV / MILANA MAKSIMOVA 4 4 3 3 4 3 4 7 4 4
235) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 3 3 4 2 3 4 2 5 3 3
248) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 2 3 5 1 1
265) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 2 2 4 2 1 1 6 2 2
Tango
Nr. B D J L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
223) DIMITRY FJODOROV / MILANA MAKSIMOVA 4 2 2 3 4 2 4 4 3 7
235) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 3 4 4 4 3 4 3 7 4 7
248) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
265) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 3 3 2 2 3 2 4 2 4
Viini Valss
Nr. B D J L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
223) DIMITRY FJODOROV / MILANA MAKSIMOVA 4 4 4 4 4 3 4 7 4 11
235) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 3 3 1 2 3 4 2 6 3 10
248) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 2 1 1 1 1 6 1 3
265) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 2 3 3 2 2 3 4 2 6
Quickstep
Nr. B D J L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
223) DIMITRY FJODOROV / MILANA MAKSIMOVA 4 3 3 4 4 3 4 7 4 15
235) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 3 4 4 2 3 4 3 4 3 13
248) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
265) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 2 2 3 2 2 2 6 2 8

B : Siim Saarik

D : Marina Lahtikov

J : Katrin Kruuse

L : Kristiina Laiv

M : Margarita Goldin

N : Kristina Tarmet

O : Veldo Timm